Dasar-Dasar Statistika
Material type: TextPublication details: Bandung Alfabeta 2020Edition: Ke-16Description: i-vii + 273 hlmISBN: 979-8433-08-4Subject(s): Methodology & Scientific Writing, Metodologi & Penulisan Karya Ilmiah -- Dasar StatistikaOther classification: 198-0353 RID Met Bo.1Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books (Buku) | Fisip Unmul Main Library | Available | |||||
Books (Buku) | Bookshelf | Available | |||||
Books (Buku) | Available | ||||||
Books (Buku) | 198-0353 RID Met Bo.1 (Browse shelf (Opens below)) | Available | |||||
Books (Buku) | Available | 198035301 | |||||
Books (Buku) | Available | ||||||
Books (Buku) | Available | Sumbangan Dari Hera Mahasiswi PS Administrasi Bisnis | |||||
Books (Buku) | 1 | Available | |||||
Books (Buku) | Available |
Close shelf browser (Hides shelf browser)
198-0350 NUR Met Bo.1 Dasar - Dasar Riset dan Analisis Data Pemasaran | 198-0351 SUG Met Bo.1 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D | 198-0352 NUR Met Bo.1 Psikologi Eksperimen: Teori dan Implementasi | 198-0353 RID Met Bo.1 Dasar-Dasar Statistika | 198-0354 WID Met Bo.1 Metode Penelitian Kuantitatif | 198-0355 SUL Met Bo.1 NETNOGRAFI: Metode Penelitian Etnografi Digital Pada Masyarakat Modern | 198-0356 SUB Met Bo.1 Forecasting: Konsep dan Aplikasi |
There are no comments on this title.