Teknik Membedah Kasus Bisnis ANALISIS SWOT:Cara Perhitungan Bobot,Rating,dan OCAI
Material type: TextPublication details: Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2014Edition: Ke-18Description: i-xiii + 246 hlmISBN: 978-979-22-8915-2Subject(s): Methodology & Scientific Writing, Metodologi & Penulisan Karya Ilmiah -- Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAIOther classification: 198-0357 RAN Met Bo.1Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books (Buku) | Fisip Unmul Main Library | Available | |||||
Books (Buku) | Bookshelf | Available | |||||
Books (Buku) | Available | ||||||
Books (Buku) | 198-0357 RAN Met Bo.1 (Browse shelf (Opens below)) | Available | |||||
Books (Buku) | Available | 198035701 | |||||
Books (Buku) | Available | ||||||
Books (Buku) | Available | Sumbangan Dari Ria Rahim Mahasiswi PS Administrasi Bisnis | |||||
Books (Buku) | 1 | Available | |||||
Books (Buku) | Available |
Close shelf browser (Hides shelf browser)
198-0354 WID Met Bo.1 Metode Penelitian Kuantitatif | 198-0355 SUL Met Bo.1 NETNOGRAFI: Metode Penelitian Etnografi Digital Pada Masyarakat Modern | 198-0356 SUB Met Bo.1 Forecasting: Konsep dan Aplikasi | 198-0357 RAN Met Bo.1 Teknik Membedah Kasus Bisnis ANALISIS SWOT:Cara Perhitungan Bobot,Rating,dan OCAI | 198-0358 SUN Met Bo.1 Analisis Regresi dan Uji Hipotesis | 198-0359 SLA Met Bo.1 Pengantar Penelitian Kuantitatif | 198-0360 MOL Met Bo.1 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi |
There are no comments on this title.