Analisis Regresi dan Uji Hipotesis
Material type: TextPublication details: Yogyakarta CAPS 2011Edition: Ke-1Description: i-I + 240 hlmISBN: 978-602-99419-1-3Subject(s): Methodology & Scientific Writing, Metodologi & Penulisan Karya Ilmiah -- Aspek Pokok, AnalisisOther classification: 198-0358 SUN Met Bo.1Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Books (Buku) | Fisip Unmul Main Library | Available | |||||
Books (Buku) | Bookshelf | Available | |||||
Books (Buku) | Available | ||||||
Books (Buku) | 198-0358 SUN Met Bo.1 (Browse shelf (Opens below)) | Available | |||||
Books (Buku) | Available | 198035801 | |||||
Books (Buku) | Available | ||||||
Books (Buku) | Available | Sumbangan Dari Trysha Zulfidrica Mahasiswi PS Administrasi Bisnis | |||||
Books (Buku) | 1 | Available | |||||
Books (Buku) | Available |
Close shelf browser (Hides shelf browser)
198-0355 SUL Met Bo.1 NETNOGRAFI: Metode Penelitian Etnografi Digital Pada Masyarakat Modern | 198-0356 SUB Met Bo.1 Forecasting: Konsep dan Aplikasi | 198-0357 RAN Met Bo.1 Teknik Membedah Kasus Bisnis ANALISIS SWOT:Cara Perhitungan Bobot,Rating,dan OCAI | 198-0358 SUN Met Bo.1 Analisis Regresi dan Uji Hipotesis | 198-0359 SLA Met Bo.1 Pengantar Penelitian Kuantitatif | 198-0360 MOL Met Bo.1 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi | 198-0361 SMI Met Bo.1 Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset |
There are no comments on this title.