000 | 00620nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0712 BAG PSI.19 | ||
100 | _aMaya Amalia Bagaskara | ||
245 | 0 | _aHubungan Antara Konformitas dengan Kecendrungan Perilaku Cyberbullying pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Samarinda Seberang | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 71 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aAndreas Agung Kristanto, S.Psi.,M.A & Rina Rifayanti, S.Psi., M.Psi.,Psikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10071 _d10071 |