000 | 00557nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0713 ARN PSI.19 | ||
100 | _aArnain | ||
245 | 0 | _aHubungan Motivasi Olahraga dengan Citra Tubuh di Fitness Center BENK GYM Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aivi + 89 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aAyunda Ramadhani, M.Psi., Psikolog & Elda Triakisa Putri, M.Psi., PSikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10072 _d10072 |