000 | 00651nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0715 APR PSI.19 | ||
100 | _aMuhammad Apriannoor | ||
245 | 0 | _aPengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Intrinsik Terhadap Kepatuhan Pada Peraturan Jam Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 120 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aM. Ali Adriansyah, S.Psi.,M.Si & Hairani Lubis., S.Psi.,M.Si, Psikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10074 _d10074 |