000 | 00591nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0722 NIT PSI.19 | ||
100 | _aOvie Nita | ||
245 | 0 | _aHubungan Pembelajaran Mandiri dengan Intensitas Penggunaan Ponsel Pintar pada Siswa Kelas XI SMAN 13 Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvi + 87 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aLisda Sofia, S.Psi., M.Psi., Psikolog & Rini Fitriani Permatasari, S.Psi.,MA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10080 _d10080 |