000 | 00614nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0746 KUR PSI.19 | ||
100 | _aQolif Kurniawati | ||
245 | 0 | _aHubungan Persepsi Siswa dan Minat dengan Kedisiplinana Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri 3 Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 121 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aRina Rifayanti, M.Psi.,Psikolog & Aulia Suhesty, M.Psi., Psikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10100 _d10100 |