000 | 00590nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0757 SAR PSI.19 | ||
100 | _aSaidah Putri Sari | ||
245 | 0 | _aHubungan Minat Beli dengan Keputusan Pembelian pada Konsumen Kerupuk Amplang di Toko Karya Bahari Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiv + 61 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aM. Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si & Rini Fitriani Permatasari, S.Psi.,MA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10108 _d10108 |