000 | 00525nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a232-0033 ISN SO.07 Th.1 | ||
100 | _aIsnar | ||
245 | 0 | _aSikap Pasien Yang Datang Berobat Terhadap Pelayanan Kesehatan (Studi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Sempaja) Kecamatan Samarinda Utara | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2007 |
||
300 | _ai-viii + 69 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PS _yPS-2007 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10151 _d10151 |