000 | 00597nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a232-0412 MUH SOS.19 | ||
100 | _aMuharif | ||
245 | 0 | _aPersepsi Masyarakat Terhadap Pergeseran Nilai Mahar Perkawainan Orang Bugis di Desa Bukir Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aiix + 52 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PS _yPS-2019 |
||
700 | _aDrs. H. Badruddin Nasir, M.Si & Sarifudin, S.Sos., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10297 _d10297 |