000 | 00502nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0129 JOH HI.08 Th.1 | ||
100 | _aAndi Johansyah | ||
245 | 0 | _aPeran Total E & P Indonesiae Dalam Pengembangan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2008 |
||
300 | _ai-xi +68 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2008 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10361 _d10361 |