000 | 00466nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0397 SIL HI.12 | ||
100 | _aExbar Silambi | ||
245 | 0 | _aPeran IMF Dalam Menangani Krisis Ekonomi Yunani | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2012 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2012 |
||
700 | _aYuniarti, S.IP, M.Si & Frentika Wahyu, S.IP | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10468 _d10468 |