000 | 00489nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0564 ARI HI.13 | ||
100 | _aOkta Arisanti | ||
245 | 0 | _aStudi Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Slovakia Tahun 2009 - 2012 | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2013 |
||
700 | _aYuniarti, S.IP, M.Si & Aisyah, S.IP, M.A | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10533 _d10533 |