000 | 00514nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0856 BOU HI.16 | ||
100 | _aAridik Bou | ||
245 | 0 | _aStrategi Ekspor CPO (Crude Palm Oil) Indonesia di Pasar Eropa | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xi + 70 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2016 |
||
700 | _aSonny Sudiar, S.IP.,MA & Rahmah Daniah, S.IP.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10619 _d10619 |