000 | 00538nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a234-0072 OCT IP.06 Th.1 | ||
100 | _aNur Octavianty | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Desa di Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2006 |
||
300 | _ai-x + 75 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IP _yIP-2006 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10720 _d10720 |