000 | 00513nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a234-0082 RUS IP.07 Th.1 | ||
100 | _aRusdianah | ||
245 | 0 | _aPersepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pengobatan Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Sempaja Kota Samarinda | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2007 |
||
300 | _ai-xi + 72 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IP _yIP-2007 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c10724 _d10724 |