000 | 00544nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a234-0922 PAR IP.16 | ||
100 | _aRianus Parinding | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Kantor Camat Samarinda Seberang | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xiii + 73 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IP _yIP-2016 |
||
700 | _aDrs. H. Burhanudin, M.Si & Dr. Erwin Resmawan, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11067 _d11067 |