000 | 00482nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-456-181-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a124-0092 KAR Int Bo.1 | ||
100 | _aH.S. Kartadjoemena | ||
245 | 0 | _aGATT,WTO dan Hasil Uruguay Round | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bUI Press _c1997 |
||
300 | _ai-xxii + 416 hlm | ||
650 |
_aInternational Relations, Hubungan Internasional _eI-N-T _vUruguay Round |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1109 _d1109 |