000 | 00481nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0052 ROH AN.06 Th.1 | ||
100 | _aAries Rohani | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Penerimaan Retribusi Pasar Kedondong Kelurahan Karang Asam Samarinda Ulu | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2006 |
||
300 | _ai-xii + 56 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2006 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11210 _d11210 |