000 | 00545nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0080 PUS AN.07 Th.1 | ||
100 | _aYussi Puspitasari | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Dampak Kenaikan BBM Terhadap Pendapatan Perusahaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Propinsi Pada Perusahaan Umum DAMRI Di Samarinda | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2007 |
||
300 | _ai-viii + 71 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2007 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11232 _d11232 |