000 | 00540nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0127 FAO AN.08 Th.1 | ||
100 | _aFaoyim | ||
245 | 0 | _aProspek Pengembangna Desa Di Kabupaten Kutai Timur (Tinjauan Tentang Pengembangan Kapasitas Desa Di Kecamatan Rantau Pulung Di Kabupaten Kutai Timur) | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2008 |
||
300 | _ai-xiii + 133 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2008 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11264 _d11264 |