000 | 00491nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0146 PRI AN.08 Th.1 | ||
100 | _aMarta Primasari | ||
245 | 0 | _aStudi Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2008 |
||
300 | _ai-xi + 79 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2008 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11283 _d11283 |