000 | 00509nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0147 AGU AN.08 Th.1 | ||
100 | _aAgustina | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Pelayanan Puskesmas Sengata Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Sengata Selatan | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2008 |
||
300 | _ai-viii + 78 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2008 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11284 _d11284 |