000 | 00494nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0199 FAH AN.09 Th.1 | ||
100 | _aFahraini | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Kualitas Pelayanan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Unit Loa Duri Cabang Kota Tenggarong | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2009 |
||
300 | _ai-x + 75 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2009 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11311 _d11311 |