000 | 00512nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0276 AGI AN.10 Th.1 | ||
100 | _aGigis Yordan Agista | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Pelaksanaan Pengobatan Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Air Putih Kota Samarinda | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2010 |
||
300 | _ai-xiv + 78 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2010 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11366 _d11366 |