000 | 00588nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-1157 KUR AN.17 | ||
100 | _aAgus Dwi Kurniawan | ||
245 | 0 | _aStudi Tentang Kualitas Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiii + 88 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2017 |
||
700 | _aDr. Santi Rande, M.Si & Hj. Hariati, S.Sos.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11649 _d11649 |