000 | 00518nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0071 RAC IK.11 | ||
100 | _aMuhammad Iqbal Rachman | ||
245 | 0 | _aPengaruh Tayangan Iklan TELKOM Flexi Di Televisi Terhadap Minat Beli Mahasiswa | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2011 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2011 |
||
700 | _aDrs.H.Abdullah Karim, M.S & Chatas Teguh P, S.Sos, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11717 _d11717 |