000 | 00627nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0758 SAP IK.19 | ||
100 | _aDeden Saputro | ||
245 | 0 | _aPengaruh Publikasi terhadap Partisipasi Masyarakat pada Sensus Ekonomi Tahun 2016 (studi kasus pada Pemilihan USaha UMKM di Kelurahan Air Putih Kota Samarinda) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aix + 63 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2019 |
||
700 | _aDrs. Endang Erawan, M.Si & Kadek Dristiana D., S.Sos., M.Med.Kom | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11933 _d11933 |