000 | 00656nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0771 SET IK.19 | ||
100 | _aAnnisa Setianing | ||
245 | 0 | _aPersepsi Remaja Putri Terhadap Iklan Clean and Clear Versi 1000 Suku Indonesia, Warna Kulit Berbeda di Youtube (Studi Deskripsi pada Jurusan Tata Kecantikan Kulit SMKN 3 Samarinda) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiii + 105 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2019 |
||
700 | _aDr. Lailatul Hijrah, M.Si & Kadek Dristiana D.,S.Sos., M.Med. Kom | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11939 _d11939 |