000 | 00496nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a237-0033 PER PIN.08 Th.1 | ||
100 | _aDiah Permatasari | ||
245 | 0 | _aPeranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan di Kabupaten Nunukan | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2008 |
||
300 | _ai-xiii + 86 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PIN _yPIN-2008 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c11971 _d11971 |