000 | 00529nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a237-0149 PRI PIN.10 Th.1 | ||
100 | _aRina Primadani | ||
245 | 0 | _aPengaruh Tingkat Pendidikan Formal dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2010 |
||
300 | _ai-xiii + 80 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PIN _yPIN-2010 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12043 _d12043 |