000 | 00601nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a237-0398 SUJ PIN.16 | ||
100 | _aRudi Lestra Sujana | ||
245 | 0 | _aPengaruh Tingkat Pendidikan dan Kreatifitas Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xvii + 144 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PIN _yPIN-2016 |
||
700 | _aDrs. Badruddin Nasir, M.Si & Budiman, S.IP.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12120 _d12120 |