000 | 00652nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a237-0418 HID PIN.16 | ||
100 | _aTaufik Hidayat | ||
245 | 0 | _aPengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xvi + 145 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PIN _yPIN-2016 |
||
700 | _aBudiman, S.IP.,M.Si & Dra. Rosa Anggraeiny, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12134 _d12134 |