000 | 00626nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0119 HAM AB.15 | ||
100 | _aHamdayani | ||
245 | 0 | _aPengaruh Rasio Likuidasi (Current Ratio) Terhadap Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio) Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Barang Produksi Yang Terdaftar di BEI | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xi + 57 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aIr. Noercahyono, M.M & Adietya Arie Hetami, S.Sos.,M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12192 _d12192 |