000 | 00602nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0148 NUE AB.15 | ||
100 | _aYohanis Nuel | ||
245 | 0 | _aPengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profibilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Bursa Efek Indonesia | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-xiii + 69 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aDr. AnthoniusMargono, M.Si & Ir. Noercahyono, MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12193 _d12193 |