000 | 00553nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0152 WIN AB.15 | ||
100 | _aTeguh Fajar Ari Winata | ||
245 | 0 | _aPengaruh Promotion Mix Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada CV. Sinar Utama Group | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2015 |
||
300 | _ai-x + 83 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2015 |
||
700 | _aDr. M. Zaini, M.Si & Ir. Noercahyono, M.M | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12195 _d12195 |