000 | 00568nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0196 LAI AB.16 | ||
100 | _aMarah Dwi Noor Laili | ||
245 | 0 | _aPengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Harlis Tata Tahta di Bontang | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xv + 86 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2016 |
||
700 | _aDr. Finnah Fourqoniah, S.Sos,M.Si & Rr. Marliana W, SE.,MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12202 _d12202 |