000 | 00619nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0486 EMI AB.19 | ||
100 | _aRizka Emiliani | ||
245 | 0 | _aPengaruh Profitabilitas dan Nilai Pasar Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 20132017 | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvi + 88 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aUmar HI Salaim, SE.,MM & Eko A. Widyanto, SE., MSA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12229 _d12229 |