000 | 00639nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0490 ANN AB.19 | ||
100 | _aSri Annisa | ||
245 | 0 | _aPengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 20122016 | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixv + 72 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aEko A. Widyanto, SE., M.SA & Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12232 _d12232 |