000 | 00539nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0499 TUG AB.19 | ||
100 | _aLidia Natalia Tugan | ||
245 | 0 | _aPengendalian Biaya untuk Mencapai Target Produksi pada UD. Tofu Jaya Bu Tarmi | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiv + 76 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aDr. Makmur, SE., M.Si & Eko A. Widyanto, SE., M.SA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12237 _d12237 |