000 | 00590nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0535 AGU AB.19 | ||
100 | _aAlfirah Agustin | ||
245 | 0 | _aPengaruh Produk Wisata terhadap Keputusan Berkunjung pada Destinasi Wisata Mahakam Lampion Garden Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiii + 116 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2019 |
||
700 | _aDr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si & Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12252 _d12252 |