000 | 00621nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0125 SAN PSI.17 | ||
100 | _aMuhammad Dedy Santoso | ||
245 | 0 | _aPersepsi Audiens Mengenai Tayangan Kekerasan Dalam Program Acara Pesbukers di ANTV (Studi Pada Orangtua di Kelurahan Sidodamai RT 11 Samarinda) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xiii + 93 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2017 |
||
700 | _aHikmah, S.Sos.,M.A & Rina Rifayanti, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12289 _d12289 |