000 | 00632nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0275 MIY PSI.19 | ||
100 | _aShara Dita Miyanti | ||
245 | 0 | _aPengaruh Shift Kerja dan Burnout terhadap Perilaku Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Karyawan divisi Operasional PT X di Kabupaten Paser | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 173 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aAndreas Agusng Kristanto, S.Psi., MA & Dian Dwi Nur Rahmah, S.Psi., Psikologi | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12298 _d12298 |