000 | 00620nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0707 ARU PSI.19 | ||
100 | _aJuli Aruan | ||
245 | 0 | _aPengaruh Relugasi Diri dan Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan PGSD Angkatan 2015 Universitas Terbuka Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvi + 101 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aAndreas Agung Kristanto, S.Psi.,M.A & Aulia Suhasty, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12300 _d12300 |