000 | 00568nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210820s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a239-0789 UAS PSI.19 | ||
100 | _aZunea Farizka Azyza Harro Uasni | ||
245 | 0 | _aPosttraumatic Growth pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixvii + 441 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-Psi _yPsi-2019 |
||
700 | _aHairani Lubis, M.Psi.,Psikolog & Elda Trialisa Putri, S.Psi., M.Psi., Psikolog | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c12316 _d12316 |