000 | 00433nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-278-X | ||
084 | _a10074 BAS Gov Bo.1 | ||
100 | _aRevrisond Baswir | ||
245 | 0 | _aAkuntansi Pemerintahan Indonesia | |
260 |
_aYogyakarta _bBPFE-Yogyakarta _c2000 |
||
300 | _axviii + 250 halaman | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yAkuntansi Pemerintahan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12595 _d12595 |