000 | 00422nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-474-X | ||
084 | _a10081 HAR Gov Bo.1 | ||
100 | _aHamrolie Harun | ||
245 | 0 | _aAnalisis Peningkatan PAD | |
260 |
_aYogyakarta _bBPFE-yogyakarta _c2005 |
||
300 | _avii + 94 halaman | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yAnalisis Peningkatan PAD |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12603 _d12603 |