000 | 00444nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-184-2 | ||
084 | _a10082 KAH Gov Bo.3c | ||
100 | _aJosef Riwu Kaho | ||
245 | 0 | _aProspek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia | |
260 |
_aJakarta _bRaja Grapindo persada _c2005 |
||
300 | _aix + 306 halaman | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yOtonomi Daerah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12606 _d12606 |