000 | 00433nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-323-3 | ||
084 | _a10092 WID Gov Bo.2b | ||
100 | _aHAW. Widjaja | ||
245 | 0 | _aTitik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II | |
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2003 |
||
300 | _axxvi + 228 halaman | ||
650 |
_aGovernment (Pemerintahan) _eG-O-V _yOtonomi Daerah |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12627 _d12627 |